| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 營建系 | ||
| 材料力學(課號:5494) | 18:30~21:30(三) | B118 |
| 土壤力學(一)(課號:5519) | 18:00~21:00(四) | B118 |
| 環安系 | ||
| 物理(一)(課號:6373) | 18:30~21:30(三) | E201 |
| 微積分(ㄧ)(課號:6371) | 18:30~21:30(四) | B120 |
| 微積分(課號:6384) | 18:30~21:30(二) | B120 |
| 工程數學(一)(課號:6389) | 18:30~20:20(二) | E201 |
| 材料力學(課號:6394) | 18:30~20:30(四) | B124 |
| 化學(課號:6377,6385) | 18:30~20:30(一) | B120 |
| 工程數學(一)(課號:6398) | 18:30~21:30(四) | E201 |
| 機械系 | ||
| 材料力學(課號:6340) | 18:30-21:30(一) | F109 |
| 微積分I(課號:6304) | 18:30-21:30(二) | B113 |
| 工程數學I(課號:6313) | 18:30-21:30(二) | B115 |
| 工程數學I(課號:6341) | 18:30-21:30(二) | B115 |
| 微積分I(課號:6327) | 18:30-21:30(四) | B113 |
| 工程力學II(課號:6342) | 18:30-21:30(三) | F109 |
| 動力學(課號:6311) | 18:30-21:30(三) | F109 |
| 創設系 | ||
| 基礎圖學Ⅰ(課號:6166) | 18:00~21:00(二)或 18:00~21:00(四) |
E104或V104-1 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 電通系 | ||
| 線性代數(課號:5449) | 19:00~20:50(四) | B345 |
| 線性代數(課號:5453) | 19:00~20:50(四) | B342 |
| 電子系 | ||
| 微積分(ㄧ)(課號:5918) | 18:30~21:30(二) | B222,B225 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 運籌系 | ||
| 微積分(課號:5866) | 17:30~18:30(二) | E007 |
| 會計學(一)(課號:5876) | ||
| 會計學(一)(課號:5871) | ||
| 統計學(一)(課號:5886) | 18:30~21:30(三) | E311 |
| 統計學(一)(課號:5883) | 二/16:30~17:20 | |
| 資管系 | ||
| 程式設計(課號:6204) | 11:00-12:00(一) | E217 |
| 感應器與物聯網實作(課號:621 | 19:00-20:00(一) | C217 |
| 程式設計(課號:6189) | 11:00-12:00(一) | E217 |
| 資料科學應用與Python(課號 | 19:00-20:00(三) | C217 |
| 資料結構(課號:6207) | 16:30-17:30(二) | E006 |
| 系統分析與設計(課號:6215, | 13:30-15:30(四) | C220 |
| 微積分(課號:6196,6203 | 13:30-14:20(四) | E211 |
| 計算機概論(課號:6195,62 | 19:30-22:00(二) | E528 |
| 行銷系 | ||
| 統計學(一)(課號:6260) | 12:30~14:30(四) | E421 |
| 經濟學(一)(課號:6255) | 四/13:30~14:20 四/14:30~15:20 |
E420 |
| 行銷管理(二)(課號:6268) | 13:30-16:30(四) | E422 |
| 計算機概論(課號:6256) | 12:30-13:30(二) | E420 |
| 計算機概論(課號:6248) | 12:00-13:30(五) | E419 |
| 經濟學(一)(課號:6246) | 8:00~9:00(三) | E419 |
| 統計學(一)(課號:6265) | 12:30-14:30(四) | E422 |
| 行銷管理(二)(課號:6261) | 四/12:00-13:00 | E421 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 金融系 | ||
| 經濟學(課號:5985) | ||
| 貨幣銀行(課號:5998) | ||
| 統計學(一)(課號:5997、6 | 18:30~19:20(三) 13:30~14:20(四) |
E220 |
| 會計學(一)(課號:5988) | 16:30~17:20(二) | E220 |
| 風管系 | ||
| 會計學(一)(課號:6350) | 14:30-15:30(四) | E005 |
| 微積分(ㄧ)(課號:6353) | 13:30-14:20(四) | E005 |
| 財務管理(課號:6357) | 15:30-17:00(一) | E534 |
| 財產風險管理(課號:6355) | 12:20-13:20(三) | E012 |
| 商用套裝軟體(課號:6366) | 10:00-11:00(一) 17:00-18:00(一) |
E319 |
| 統計學(一)(課號:6354) | 10:00-11:00(二) 17:00-18:00(二) |
E005 |
| 經濟學(一)(課號:6349) | 13:30-14:00(四) | E005 |
| 財管系 | ||
| 統計學(一)(課號:5968) | ||
| 財金計量 | 五/15:30-18:20 | |
| 中級會計學(二)(課號:5969 | 15:30-16:30(四) | |
| 初級會計學(課號:5959) | 13:30-14:30(四) | |
| 程式設計(課號:5955) | 13:30-16:30(二) | |
| 微積分(課號:5958) | ||
| 財務管理(二)(課號:5970) | ||
| 會資系 | ||
| 統計學(一)(課號:5402) | 15:30~16:20(四) | E013 |
| 初級會計學實習(課號:5405) | 17:30~19:30(一) | E117 |
| 微積分(課號:5403) | 8:10~9:00(三) 8:10~9:00(四) |
E117 |
| 程式設計(課號:5397) | 8:10~9:00(二) 13:30~15:20(四) |
E318 |
| 成本與管理會計學(一)(課號:5 | 15:30~17:20(一) | E117 |
| 高等會計學(一)(課號:5416 | 15:30~16:20(二) 8:10~9:00(四) |
E013 |
| 中級會計學(二)(課號:5409 | 13:30-15:20(四) | E117 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 應英系 | ||
| 英語聽講練習Ⅰ(課號:5699) | 12:10~13:00(一~五) 13:30~15:20(四) |
e書房外長椅 |
| 應日系 | ||
| 日語聽力訓練Ⅰ(課號:5793) | 12:10~13:30(二) | D304 |
| 初級日語Ⅰ(課號:5801) | 12:10~13:30(二) 12:30~13:30(四) |
D304 |
| 中級日語Ⅰ(課號:5831) | 12:50~13:30(三) | D516 |
| 口譯基礎訓練(課號:6482) | 13:20~15:20(四) | D516 |
| 日語聽力(課號:5796,580 | 12:30-13:00(四) | D516 |
| 應德系 | ||
| 基礎德語文法Ⅰ(課號:5749) | 12:30~13:30(一、二) | D301 |
| 商用德語會話Ⅰ(課號:5763) | 13:30~15:20(二、五) | |
| 基礎德語讀本(課號:5750) | 15:30~17:20(二) 08:10~10:00(三) |
D302 |
| 中級德語文法Ⅰ(課號:5762) | 13:30~15:20(四) | D302 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 通識中心 | ||
| 台灣歷史與文化 | 8:10~10:10(二) | D307 |
| 婚姻與家庭(課號:6078) | 13:30~15:20(三) | E010 |
| 繪畫藝術與實踐(課號:6151) | 15:30~17:20(四) | E015 |
| 資訊與網路應用(課號:6526) | 8:10~10:00(五) | 通識中心 |