| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 營建系 | ||
| 普通物理 | 12:30-13:20 (三) 12:30-13:20 (四) |
F416 F416 |
| 營建工程概論 | 18:30-21:30 (四) | B117 |
| 材料力學/ (1) | 18:30-21:30 (一) 18:30-21:30 (三) |
B445 B445 |
| 材料力學/ (2) | 18:30-21:30 (一) 18:30-21:30 (三) |
B445 F445 |
| 土壤力學(一) | 18:30-21:30 (二) | B117 |
| 土壤力學(一) | 18:30-21:30 (四) | B445 |
| 環安系 | ||
| 微積分(一)/1A | 17:30-20:30 (一) | F108 |
| 微積分(二)/1B | 17:30-19:30 (一) | F106 |
| 化學 | 18:30-20:30 (四) | F108 |
| 生物學 | 19:00-21:00 (三) | B120 |
| 工程數學(一) | 18:30-20:30 (三) | B122 |
| 物理(一) | 18:30-20:30 (二) | F108 |
| 機械系 | ||
| 材料力學 | 18:30-21:30 (一) | B344 |
| 微積分(一) | 19:00-22:00 (四) | F364 |
| 工程數學(一) | 18:30-21:30 (三) | B115 |
| 電腦輔助設計 | 18:00-21:00 (二) | F249 |
| 機械英文 | 18:30-21:30 (一) | F247 |
| 流體力學與流體機械 | 18:30-21:30 (三) | F247 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 菁英班 | ||
| 物理(一) | 18:30-21:30 (二) | B342 |
| 微積分(一) | 18:30-20:30 (三) | B342 |
| 網際網路導論 | 15:30-18:30 (五) | B229、F435 |
| 電通系 | ||
| 微積分(一)/1A | 18:30-21:30 (三) | B121、B123、B125 |
| 電子系 | ||
| 微積分(一) | 18:30-21:30 (三) | B225 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 運籌系 | ||
| 統計學(一)/2A | 13:30-16:30 (一) | E314 |
| 統計學(一)/2B | 13:30-16:30 (三) | E531 |
| 資管系 | ||
| 企業資源規劃與供應鏈管理 | 15:30-17:30 (四) | C316 |
| 資料結構 | 16:30-18:30 (三) | E214 |
| 統計學 | 13:30-15:30 (四) | C117 |
| 微積分 | 13:30-15:20 (四) | C343 |
| 進階資料庫管理 | 18:30-19:30 (三) | C220、C117 |
| 計算機概論 | 13:30-15:20 (四) | C228 |
| 程式設計 | 18:00-20:00 (二) | C220 |
| 行銷系 | ||
| 經濟學(一) | 08:10-09:00 (一) | E409 |
| 經濟學(二) | 08:10-09:10 (二) 17:10-18:10 (二) |
E419 E419 |
| 行銷管理(二) | 13:30-15:30 (五) | E420 |
| 統計學(一) | 16:30-18:30 (一) 13:30-15:30 (四) |
E421 E420 |
| 商用數學 | 09:10-12:00 (一) 09:10-12:00 (三) |
E006 E009 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 金融系 | ||
| 經濟學 | 13:30-17:30 (五) | E320 |
| 金融概論 | 08:10-09:00 (四) | E013 |
| 統計學(二)/2A | 10:00-12:00 (四) | C228-3 |
| 統計學(二)/2B | 17:30-19:30 (二) | C228-3 |
| 微積分 | 08:10-09:00 (一) 15:30-16:20 (一) |
E320 E320 |
| 風管系 | ||
| 會計學 | 16:30-18:20 (三) | E209 |
| 微積分(一) | 10:10-11:00 (一) 08:10-09:00 (五) |
E005 E005 |
| 統計學(一) | 12:00-13:30 (二) 12:00-13:30 (三) |
E005 E005 |
| 財務管理 | 17:00-19:00 (二) | E534 |
| 財管系 | ||
| 初級會計學 | 18:30-21:20 (二) | C123 |
| 經濟學(一) | 13:30-14:20 (五) | C203 |
| 統計學(一) | 14:30-15:20 (五) | C203 |
| 微積分 | 15:30-16:20 (五) | C123 |
| 財務數學 | 18:30-21:30 (四) | C125 |
| 証券投資分析 | 16:30-19:20 (一) | C123 |
| 財務管理 | 16:30-18:20 (二) | C125 |
| 期貨與選擇權 | 13:30-14:20 (五) | C125 |
| 會資系 | ||
| 初級會計學 | 15:30-17:20 (五) | E119 |
| 財務管理(二) | 08:10-09:00 (一) | E117 |
| 成本與管理會計學(一) | 08:10-10:00 (五) | E120 |
| 資料庫管理與應用 | 13:30-15:20 (四) | E220 |
| 微積分 | 08:10-09:00 (三) 08:10-09:00 (五) |
E119 E119 |
| 統計學(二) | 08:10-09:00 (四) | E117 |
| 中級會計學(二) | 08:10-09:00 (一) 08:10-09:00 (二) |
E117 E117 |
| 高等會計學(一) | 17:10-18:00 (三) | E119 |
| 商業套裝軟體應用 | 15:30-17:30 (五) | E221 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 應英系 | ||
| 英語聽講練習I | 11:10-13:10 (一) 11:10-12:50 (二) 10:10-11:50 (三) 12:10-14:10 (四) |
活動中心1F7-11外面 活動中心1F7-11外面 活動中心1F7-11外面 活動中心1F7-11外面 |
| 英語教學活動與教案設計 | 12:30-15:30 (四) | D107 |
| 英語聽講練習III | 12:10-12:50 (一) 09:20-10:00 (二) 12:10-12:50 (二) 12:10-12:50 (三) 12:10-15:10 (四) 18:30-19:10 (四) |
活動中心1F7-11外面 活動中心1F7-11外面 活動中心1F7-11外面 活動中心1F7-11外面 活動中心1F7-11外面 活動中心1F7-11外面 |
| 應日系 | ||
| 進階日語文法I | 13:30-15:30 (四) | D106 |
| 商用日語會話I | 10:10-12:00 (四) 13:30-15:20 (四) |
D106 D106 |
| 應德系 | ||
| 德語視聽 | 18:30-19:20 (二) 18:30-19:20 (四) |
D209 D209 |
| 中級德語文法I | 13:30-15:20 (四) 10:10-12:00 (一) 13:30-15:20 (四) |
D102、D103 D101 D302 |
| 基礎德語文法I | 15:30-17:20 (二) 13:30-15:20 (四) |
D301 D301 |
| 基礎德語文法I | 15:30-17:20 (三) 15:30-17:20 (四) |
D302 D302 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|