| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 營建系 | ||
| 工程靜力學 | 18:30-21:30(四) | B117 |
| 微積分(二) | 18:30-21:30(三) | B445 |
| 工程靜力學 | 18:30-21:30(四) | B118 |
| 流體力學 | 18:30-21:30(四) | B445 |
| 基礎工程 | 18:30-21:20(四) | E105 |
| 工程製圖實習 | 18:30-21:30(三) | B337 |
| 流體力學 | 18:30-21:20(四) | F129 |
| 環安系 | ||
| 化學(二) | 18:30-20:30(四) | F108 |
| 微積分(二) | 17:30-19:20(一) 18:00-19:00(三) |
B120 F108 |
| 統計學 | 18:30-21:30(一) | F108 |
| 物理(一) | 18:30-20:30(二) | B120 |
| 微積分(二) | 15:30-18:30(二) | B122 |
| 機械系 | ||
| 順序控制 | 18:30-20:30(一) | F247 |
| 微積分Ⅱ | 18:00-21:00(四) | F364 |
| 微積分Ⅱ | 18:30-21:30(一) | F360 |
| 工程力學I | 19:00-22:00(一) | B344 |
| 工程數學Ⅱ | 18:30-21:30(一) | B116 |
| 電腦程式語言應用 | 18:30-21:30(四) | F249 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 菁英班 | ||
| 計算機導論(二) | 18:30-21:30(四) | B504 |
| 物理(二) | 18:30-21:30(一) | B342 |
| 微積分(二) | 18:30-21:30(三) | B342 |
| 電通系 | ||
| 微積分(二) | 18:30-21:30(三) | B121,B123,B125 |
| 微積分(二) | 18:30-21:30(三) | B121,B123,B125 |
| 機率 | 18:30-19:20(一) 19:30-20:20(一) |
B125 |
| 機率 | 18:30-19:20(一) 19:30-20:20(一) |
B123 |
| 電子系 | ||
| 嵌入式即時作業系統應用 | 18:30-21:30(三) | B504 |
| 微積分(二) | 18:30-21:30(三) | B225 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 運籌系 | ||
| 生產管理 | 15:30-18:30(一) 15:30-18:30(二) |
C376 |
| 生產管理 | 15:30-18:30(一) 15:30-18:30(二) |
C376 |
| 統計學(二) | 13:30-15:30(四) | E311 |
| 作業研究(一) | 13:30-15:30(四) | E308 |
| 統計學(二) | 13:30-15:30(四) | E115 |
| 資管系 | ||
| 物件導向程式設計 | 13:30-15:30(五) | C220、C228 |
| RFID資訊系統與安全 | 13:30-15:30(一) 13:30-15:30(四) |
C220 |
| JAVA程式設計 | 13:30-15:30(一) 13:30-15:30(四) |
C220 |
| 資料庫管理 | 16:30-19:30(二) | C220 |
| 資料庫管理 | 18:30-21:30(四) | C228 |
| 離散數學 | 15:30-17:30(一) 13:30-14:30(四) |
E212 |
| 離散數學 | 15:30-17:30(一) 13:30-14:30(四) |
E212 |
| 行銷系 | ||
| 經濟學(二) | 13:30-15:30(四) | E418 |
| 計算機應用 | 13:30-15:30(一) | C116 |
| 統計學(二) | 16:30-18:30(二) 15:30-17:30(五) |
E420 |
| 統計學(二) | 13:00-15:00(四) 16:30-17:30(五) |
E421 |
| 行銷管理(一) | 08:10-09:00(四) 13:30-15:30(五) |
E419 |
| 會計學(二) | 08:10-09:00(五) | E419 |
| 經濟學(二) | 08:10-09:10(三) 16:20-17:20(三) |
E419 |
| 計算機應用 | 13:30-16:30(一) | C116 |
| 行銷管理 | 13:30-16:20(二) | E418 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 金融系 | ||
| 統計學 | 20:00-21:00(一) 08:00-09:00(三) |
學習討論室 |
| 統計學(二) | 08:10-09:10 | E221 |
| 經濟學(二) | 11:10-12:00(一) 13:30-14:20(三) |
E110 |
| 微積分(二) | 09:10-11:00(一) | E111 |
| 微積分(二) | 09:10-11:00(一) | E112 |
| 金融概論 | 08:10-09:00(四) | E112 |
| 金融概論 | 08:10-09:00(三) | E015 |
| 風管系 | ||
| 會計學(二) | 13:20-15:20(四) | E005、E012 |
| 微積分(二) | 14:00-16:00(四) 16:30-17:30(五) |
E209、E210 |
| 統計學(二) | 12:30-13:30(三) 13:30-15:30(四) |
E534 |
| 變異數分析 | 12:00-13:30(六) 16:30-17:30(六) |
E319 |
| 財務數學 | 12:30-13:30(二) 16:30-17:30(二) |
E209 |
| 企業風險管理 | 12:10-13:10(三) 12:10-13:10(四) |
E012 |
| 財管系 | ||
| 財務管理 | 18:30-21:30(二) 18:30-21:30(四) |
C335-1 |
| 會資系 | ||
| 資料庫管理與應用 | 10:10-12:00(一) | E318 |
| 成本及管理會計學(二) | 13:30-15:30(一) 13:30-15:30(四) |
E117 E219 |
| 高等會計學(二) | 17:30-18:30(三) 08:10-09:10(四) |
E117 |
| 中級會計學(三) | 18:30-20:30(一) 18:30-19:30(二) |
E117、E118 |
| 中級會計學(一) | 19:30-21:30(一) 08:10-09:10(四) |
E117、E118 |
| 統計學(一) | 9:10-10:00(一) | E117 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 應英系 | ||
| 英語聽講練習Ⅱ | 13:30-15:20(四) | D201 |
| 應日系 | ||
| 日語文法II | 13:30-15:30(四) | D106 |
| 日語會話II | 13:30-15:30(四) | D203 |
| 高級日語II | 13:30-15:20(五) | D105 |
| 日語句型II | 13:30-15:20(四) | D104 |
| 日語會話IV | 13:30-15:30(四) | D516 |
| 日語會話IV | 13:30-15:20(四) | D516 |
| 日語聽解(二) | 12:30-15:30(四) | D206 |
| 應德系 | ||
| 基礎德語文法應用Ⅱ | 18:00-20:00(二) 18:00-20:00(三) 18:00-20:00(四) |
D415 |
| 基礎德語文法II | 10:10-12:00(三) 08:10-10:00(四) |
D302 |
| 中級德語文法II | 15:30-17:20(三) 13:30-15:20(四) |
D301 D102 |
| 中級德語文法II | 15:30-17:20(一) | D302 |
| 基礎德語文法II | 10:10-12:00(三) 13:30-15:20(四) |
D209 |
| 科系 | 課程名稱 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|
| 通識中心 | ||
| 體育-網球 | 15:30-17:30(一) | 西校區E1~E4網球場 |
| 體育-網球 | 15:30-17:30(二) | 西校區E1~E4網球場 |